Grundlegende Informationen.
Modell Nr.
TH238
Computerized
Computerized
Bescheinigung
CE, ISO9001: 2008
Transportpaket
Standard Export Packing
Spezifikation
5.45 X 1.50 X 2.30 m
Warenzeichen
THREEPLAST
Herkunft
China
HS-Code
8477101090
Produktionskapazität
50 PCS / Month
Produktbeschreibung
Diese Servo-Antriebsmaschine ist für Ihre universellen Verarbeitungsanwendungen Konzipiert, diese Maschinenserie ist schnell, genau und hat ausgezeichnete Wiederholbarkeit. Diese THREEPLAST Spritzgießmaschine kann Ihnen helfen, eine maximale Herstellbarkeit auf einer breiten Palette von Materialien zu erreichen. Mit einer Nitrierten + Legierung Schraube & Zylinder. Verschleißfest Schraubenspitze. Hohe Festigkeit tie-Bars und starre Platten. Es summiert sich zu einer Einheit, die den Kurs bleiben wird, was gleichbleibend hohe Qualität und Leistung mit einer breiten Palette von Materialien und mit den komplexesten Formen.
Inovance Servoantrieb Sumitomo Servopumpe Phase Servopumpe
Werksfotos
Kunden
Versand
Inovance Servoantrieb Sumitomo Servopumpe Phase Servopumpe
TH238 | ||||
Einspritzeinheit | A | B | C | |
Schraubendurchmesser | Zoll | 1, 77 | 1, 97 | 2, 17 |
Mm | 45 | 50 | 55 | |
Schraube L/D-Verhältnis | L/D | 22 | 20 | 18, 5 |
Aufnahmelautstärke | IN3 | 23, 3 | 28, 73 | 34, 77 |
Cm3 | 382 | 471 | 570 | |
Schussgewicht (PS) | G | 347 | 429 | 519 |
Oz | 12, 24 | 15, 13 | 18, 31 | |
Einspritzdruck | Psi | 30015 | 24360 | 20010 |
Mpa | 207 | 168 | 138 | |
Max. Schraubendrehzahl | U/min | 171 | ||
Spanneinheit | ||||
Spannkraft | KN/T | 2100 / 210 | ||
USA | 230 | |||
Öffnungshub | Zoll | 18, 7 | ||
Mm | 475 | |||
Abstand der Spurstangen | Zoll | 20, 47 X 20, 47 | ||
Mm | 520 X 520 | |||
Max. Formhöhe | Zoll | 21, 65 | ||
Mm | 550 | |||
Min. Formhöhe | Zoll | 7, 87 | ||
Mm | 200 | |||
Hub Auswerfer | Zoll | 5, 51 | ||
Mm | 140 | |||
Auswurfkraft | KN | 62 | ||
US-Tonne | 6, 82 | |||
Allgemein | ||||
Pumpenleistung | Kw | 30 | ||
HP. | 40, 2 | |||
Heizleistung | Kw | 11, 5 | ||
HP. | 15, 41 | |||
Öltank-Kapazität | Liter | 310 | ||
Maschinenabmessungen | Zoll | 214, 57 X 59, 06 X 90, 55 | ||
M | 5, 45 X 1, 50 X 2, 30 | |||
Maschinengewicht | Kg | 6700 | ||
Lbs | 14740 |
Werksfotos
Kunden
Versand